# Ruched Square Neck Maxi Dress

**Product Information:**

-   Features:Ruched,Asymmetrical,Layered
-   Fit type:Regular type
-   Closure type:Pull-on
-   Waist line:High waist
-   Stretch:Slightly stretchy
-   Body:Not lined
-   Material composition:Polyester 95%
-   Care instructions:Hand wash cold. Do not tumble dry.
-   Imported

Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion

| Size | Bust | Waist | Hip | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XS  | 28.3 | 23.6 | 32.3 | 53  |
| S   | 29.9 | 25.2 | 33.9 | 53.3 |
| M   | 31.1 | 26.8 | 35.4 | 53.7 |
| L   | 32.3 | 28.3 | 37  | 54.1 |
| XL  | 33.9 | 29.9 | 38.6 | 54.5 |
| 2XL | 35.4 | 31.5 | 40.2 | 54.9 |

## Details

- **Price:** 50.99 USD
- **Vendor:** Trendsi
- **Type:** Dresses
- **Tags:** Chic Women’s Dress, Classy Party Wear, Cocktail Party Dress, date night dress, Elegant maxi dress, elegant women’s clothing, Evening Wear Dress, Feminine Fashion, Figure Hugging Dress, fitted maxi dress, for her, formal occasion dress, glamorous maxi dress, margin-screened, Modern Bodycon Dress, Party Wear Maxi Dress, PivotDFQ, Ruched bodycon dress, ruched maxi dress, Ship From Overseas, shipping from overseas, Sleeveless maxi dress, sophisticated style, special occasion outfit, Square Neck Dress, Square Neck Maxi Dress, Statement Maxi Dress, Stretchy Maxi Dress, stylish evening outfit, trendy women’s dresses, versatile maxi dress, Wedding guest dress, women, women dresses, womens clothing, women’s maxi dress

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Light Yellow / XS | 50.99 USD | In stock |
| Light Yellow / S | 50.99 USD | In stock |
| Light Yellow / M | 50.99 USD | In stock |
| Light Yellow / L | 50.99 USD | In stock |
| Light Yellow / XL | 50.99 USD | In stock |
| Light Yellow / 2XL | 50.99 USD | In stock |
| Dark Blue / XS | 50.99 USD | In stock |
| Dark Blue / S | 50.99 USD | In stock |
| Dark Blue / M | 50.99 USD | In stock |
| Dark Blue / L | 50.99 USD | In stock |
| Dark Blue / XL | 50.99 USD | In stock |
| Dark Blue / 2XL | 50.99 USD | In stock |
| Wine Red / XS | 50.99 USD | In stock |
| Wine Red / S | 50.99 USD | In stock |
| Wine Red / M | 50.99 USD | In stock |
| Wine Red / L | 50.99 USD | In stock |
| Wine Red / XL | 50.99 USD | In stock |
| Wine Red / 2XL | 50.99 USD | In stock |
| Pink / XS | 50.99 USD | In stock |
| Pink / S | 50.99 USD | In stock |
| Pink / M | 50.99 USD | In stock |
| Pink / L | 50.99 USD | In stock |
| Pink / XL | 50.99 USD | In stock |
| Pink / 2XL | 50.99 USD | In stock |
| Black / XS | 50.99 USD | In stock |
| Black / S | 50.99 USD | In stock |
| Black / M | 50.99 USD | In stock |
| Black / L | 50.99 USD | In stock |
| Black / XL | 50.99 USD | In stock |
| Black / 2XL | 50.99 USD | In stock |
| White / XS | 50.99 USD | In stock |
| White / S | 50.99 USD | In stock |
| White / M | 50.99 USD | In stock |
| White / L | 50.99 USD | In stock |
| White / XL | 50.99 USD | In stock |
| White / 2XL | 50.99 USD | In stock |
| Turmeric / XS | 50.99 USD | In stock |
| Turmeric / S | 50.99 USD | In stock |
| Turmeric / M | 50.99 USD | In stock |
| Turmeric / L | 50.99 USD | In stock |
| Turmeric / XL | 50.99 USD | In stock |
| Sky Blue / XS | 50.99 USD | In stock |
| Sky Blue / S | 50.99 USD | In stock |
| Sky Blue / M | 50.99 USD | In stock |
| Sky Blue / L | 50.99 USD | In stock |
| Sky Blue / XL | 50.99 USD | In stock |

## Images

- Ruched Square Neck Maxi Dress
- 24304a7dc0b557395774c16e3ca93895-29423e97-v3-Max-Origin
- c9758a108a401aaa591303f092419ef2-45f00825-v3-Max-Origin
- 1eea62bcf1be5b04e5bcb1b8a2775498-9b3fbd3e-v3-Max-Origin
- 58bc8670555af71a4f51d3026e10ab55-aee8dbff-v3-outpaint-Max-Origin
- c920863a8ff43616ddebb1aacf7a0a1f-97a8ae31-v3-Max-Origin
- ace8c9850b8e9e5533a72dcef0f63bbb-7f9657bd-v3-Max-Origin
- 564f924fe9ddfc0381687e49728a8ccf-c1371abb-v3-Max-Origin
- 76b9199d69157aac04e55f1935bbf757-499d065b-v3-outpaint-Max-Origin
- 3795be4a8756055ab24ba6c4746476f5-41240d08-v3-Max-Origin

---

> Source: [THE CUSTOM MART](https://thecustommart.com/products/ruched-square-neck-maxi-dress)
> Updated: 2026-11-10
