# Elastic Lock Laces Mesh Breathable Hike Footwear

**Product information:**

-   Fit: True to size, order usual size.
-   Includes: Box not included
-   Heel height: Flats
-   Material: Mesh, Rubber
-   Imported

Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion

Size

Foot length

36(US5)

9

37(US6)

9.2

38(US7)

9.4

39(US8)

9.6

40(US9)

9.8

41(US10)

10

42(US10.5)

10.2

43(US11)

10.4

44(US12)

10.6

## Details

- **Price:** 38.06 USD
- **Vendor:** Trendsi
- **Type:** Shoes
- **Tags:** all-terrain hiking shoes, breathable hiking shoes, comfortable outdoor adventure shoes, cushioned sole trekking shoes, durable mountaineering sneakers, durable outdoor shoes, elastic lace trail shoes, Elastic Lock Laces Mesh Breathable Hike Footwear, ergonomic trekking shoes, fashion-forward hiking footwear, flexible sole hiking boots, for her, for him, high-traction hiking footwear, lightweight hiking footwear, MEN ACCESSORIES, men shoes, mesh hiking sneakers, modern hiking sneakers, non-slip hiking sneakers, Pulse Runners, quick-dry mesh hiking shoes, rugged trail walking shoes, Ship From Overseas, Shipping From China, shock-absorbing trekking sneakers, slip-resistant hiking footwear, stylish outdoor sports shoes, supportive hiking trainers, ventilated hiking sneakers, versatile outdoor fitness shoes, waterproof trail running shoes, women, women accessories, women shoes

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| White / 36(US5) | 38.06 USD | In stock |
| White / 37(US6) | 38.06 USD | In stock |
| White / 38(US7) | 38.06 USD | In stock |
| White / 39(US8) | 38.06 USD | In stock |
| White / 40(US9) | 38.06 USD | In stock |
| White / 41(US10) | 38.06 USD | In stock |
| White / 42(US10.5) | 38.06 USD | In stock |
| White / 43(US11) | 38.06 USD | In stock |
| White / 44(US12) | 38.06 USD | In stock |
| Pink / 36(US5) | 38.06 USD | In stock |
| Black / 36(US5) | 38.06 USD | In stock |
| Black / 37(US6) | 38.06 USD | In stock |
| Black / 38(US7) | 38.06 USD | In stock |
| Black / 39(US8) | 38.06 USD | In stock |
| Black / 40(US9) | 38.06 USD | In stock |
| Pink / 37(US6) | 38.06 USD | In stock |
| Black / 41(US10) | 38.06 USD | In stock |
| Black / 42(US10.5) | 38.06 USD | In stock |
| Black / 43(US11) | 38.06 USD | In stock |
| Black / 44(US12) | 38.06 USD | In stock |
| Pastel  Blue / 36(US5) | 38.06 USD | In stock |
| Pastel  Blue / 37(US6) | 38.06 USD | In stock |
| Pink / 38(US7) | 38.06 USD | In stock |
| Pastel  Blue / 38(US7) | 38.06 USD | In stock |
| Pastel  Blue / 39(US8) | 38.06 USD | In stock |
| Pastel  Blue / 40(US9) | 38.06 USD | In stock |
| Pastel  Blue / 41(US10) | 38.06 USD | In stock |
| Pastel  Blue / 42(US10.5) | 38.06 USD | In stock |
| Pastel  Blue / 43(US11) | 38.06 USD | In stock |
| Pastel  Blue / 44(US12) | 38.06 USD | In stock |
| Orange / 36(US5) | 38.06 USD | In stock |
| Orange / 37(US6) | 38.06 USD | In stock |
| Orange / 38(US7) | 38.06 USD | In stock |
| Orange / 39(US8) | 38.06 USD | In stock |
| Orange / 40(US9) | 38.06 USD | In stock |
| Orange / 41(US10) | 38.06 USD | In stock |
| Orange / 42(US10.5) | 38.06 USD | In stock |
| Orange / 43(US11) | 38.06 USD | In stock |
| Orange / 44(US12) | 38.06 USD | In stock |
| Pink / 39(US8) | 38.06 USD | In stock |
| Pink / 40(US9) | 38.06 USD | In stock |
| Pink / 41(US10) | 38.06 USD | In stock |
| Pink / 42(US10.5) | 38.06 USD | In stock |
| Pink / 43(US11) | 38.06 USD | In stock |
| Pink / 44(US12) | 38.06 USD | In stock |

## Images

- Elastic Lock Laces Mesh Breathable Hike Footwear
- 20f5dc91-613a-4d9f-96ed-18ec1c708681-Max
- 0a2eba8d-31d2-4195-831e-b7b2335bef2c-Max
- 0aed74b5-acb6-4103-937c-809ce3873e3b-Max
- d7d562ae-ecb9-4595-a791-1d452eeae7e1-Max
- 1822c3b4-d404-45ef-8850-1079e27e37b9-Max
- e642f89d-2eb8-4327-a6b0-0d3c5ca36557-Max
- 745373af-b8f8-442a-bc55-a56540501589-Max
- ffead3c0-b325-4106-8efc-4111b0d8e450-Max
- 39955159-c6af-4631-a6c5-cda4098d0865-Max

---

> Source: [THE CUSTOM MART](https://thecustommart.com/products/elastic-lock-laces-mesh-breathable-hike-footwear)
> Updated: 2026-04-20
